Llámanos al 985 320 328
Bandeja de escalera muy reforazada.
Ala 60 - Espesor 2 mm.
Las bandejas escalera ER2 están diseñadas para la conducción de cables eléctricos en instalaciones de alta exigencia mecánica.
Su diseño ultra reforzado garantiza máxima resistencia a cargas pesadas, siendo ideales para proyectos industriales.
| Tramo 2 metros | Tramo 3 metros | Tramo intermedio | |||
| 100x60x2 | 100 | 60 | ER210602 | ER210603 | ER2TI1060 |
| 150x60x2 | 150 | 60 | ER215602 | ER215603 | ER2TI1560 |
| 200x60x2 | 200 | 60 | ER220602 | ER220603 | ER2TI2060 |
| 250x60x2 | 250 | 60 | ER225602 | ER225603 | ER2TI2560 |
| 300x60x2 | 300 | 60 | ER230602 | ER230603 | ER2TI3060 |
| 400x60x2 | 400 | 60 | ER240602 | ER240603 | ER2TI4060 |
| 500x60x2 | 500 | 60 | ER250602 | ER250603 | ER2TI5060 |
| 600x60x2 | 600 | 60 | ER260602 | ER260603 | ER2TI6060 |
| PreGalvanizado | Galvanizado Caliente | Aluminio 5754 |
| PG | GC | AL |
| Tapa 2 metros | Tapa 3 metros | Tapa Final | |
| 130x12x2 | TE2R10122 | TER210123 | ER2TF1060 |
|---|---|---|---|
| 180x12x2 | TER215122 | TER215123 | ER2TF1560 |
| 230x12x2 | TER220122 | TER220123 | ER2TF2060 |
| 280x12x2 | TER225122 | TER225123 | ER2TF2560 |
| 330x12x2 | TER230122 | TER230123 | ER2TF3060 |
| 430x12x2 | TER240122 | TER240123 | ER2TF4060 |
| 530x12x2 | TER250122 | TER250123 | ER2TF5060 |
| 630x12x2 | TER260122 | TER260123 | ER2TF6060 |

Sujección mediante grapa GTE

Grapa GTE |
Código |
| Galvanizado electrolitico | GTEGE |
| Inoxidable 304 | GTEI4 |
| Curva 90 | Curva 60 | Curva 45 | |
| 100x60x2 | ER2C901060 | ER2C601060 | ER2C451060 |
|---|---|---|---|
| 150x60x2 | ER2C901560 | ER2C601560 | ER2C451560 |
| 200x60x2 | ER2C902060 | ER2C602060 | ER2C452060 |
| 250x60x2 | ER2C902560 | ER2C602560 | ER2C452560 |
| 300x60x2 | ER2C903060 | ER2C603060 | ER2C453060 |
| 400x60x2 | ER2C904060 | ER2C604060 | ER2C454060 |
| 500x60x2 | ER2C905060 | ER2C605060 | ER2C455060 |
| 600x60x2 | ER2C906060 | ER2C606060 | ER2C456060 |

| Codo Interior | Codo Exterior | Paso de Cables | |
| 100x60x2 | ER2CI1060 | ER2CE1060 | ER2HV10 |
|---|---|---|---|
| 150x60x2 | ER2CI1560 | ER2CE1560 | ER2HV15 |
| 200x60x2 | ER2CI2060 | ER2CE2060 | ER2HV20 |
| 250x60x2 | ER2CI2560 | ER2CE2560 | ER2HV25 |
| 300x60x2 | ER2CI3060 | ER2CE3060 | ER2HV30 |
| 400x60x2 | ER2CI4060 | ER2CE4060 | ER2HV40 |
| 500x60x2 | ER2CI5060 | ER2CE5060 | ER2HV50 |
| 600x60x2 | ER2CI6060 | ER2CE6060 | ER2HV60 |
| TE | |
| 100x60x2 | ER2T1060 |
|---|---|
| 150x60x2 | ER2T1560 |
| 200x60x2 | ER2T2060 |
| 250x60x2 | ER2T2560 |
| 300x60x2 | ER2T3060 |
| 400x60x2 | ER2T4060 |
| 500x60x2 | ER2T5060 |
| 600x60x2 | ER2T6060 |

| Cruces | |
| 100x60x2 | ER2K1060 |
|---|---|
| 150x60x2 | ER2K1560 |
| 200x60x2 | ER2K2060 |
| 250x60x2 | ER2K2560 |
| 300x60x2 | ER2K3060 |
| 400x60x2 | ER2K4060 |
| 500x60x2 | ER2K5060 |
| 600x60x2 | ER2K6060 |

| Unión PU | Unión Bisagra | |
| Ala 60 | PU60 | BV60 |
|---|---|---|
| . | . | |
| Grapa GA | GA | |
| Grapa GZ | GZ60 | |
| Grapa GM | GM60 |



| DE - A (Altura Ala) | Reduc. Izquierdas | Reduc. Centradas | Reduc. Derechas |
| 300 - 150 (60) | ER2RI301560 | ERRC301560 | ERRD301560 |
|---|---|---|---|
| 300 - 200 (60) | ER2RI302060 | ERRC302060 | ERRD302060 |
| 400 - 200 (60) | ER2RI402060 | ERRC402060 | ERRD402060 |
| 400 - 250 (60) | ER2RI402560 | ERRC402560 | ERRD402560 |
| 500 - 200 (60) | ER2RI502060 | ERRC502060 | ERRD502060 |
| 500 - 300 (60) | ER2RI503060 | ERRC503060 | ERRD503060 |
| 600 - 300 (60) | ER2RI603060 | ERRC603060 | ERRD603060 |
| 600 - 400 (60) | ER2RI604060 | ERRC604060 | ERRD604060 |



| H | Tabique Separador |
| Ala 60 | ETS60 |
|---|

Si no encuentras la pieza o estructura que necesitas para tu trabajo en nuestro catálogo, ¡no te preocupes! También fabricamos piezas a medida que se ajusten a tus necesidades.